
ED104-8313
製品仕様
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Core™ Duo L2400 1.66GHz CPU with 667MHz FSB |
| FSB | - |
| BIOS | Phoenix-Award PnP Flash BIOS |
| System Chipset | Intel(R) 945GME + ICH7M |
| I/O Chip | Primary: Winbond W83627HG Secondary: Winbond W83977 |
| System Memory | 1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM Socket supporting 400/533/667MHz SDRAM up to 2GB |
| SSD(CF) | 1 x Ultra ATA, support 2 IDE devices 2 x Serial ATA ports with 150MB/s HDD transfer rate |
| Watchdog Timer | 1~255 levels reset |
| Expansion | PC/104-Plus interface |
| I/O | |
| MIO | - |
| IrDA | - |
| USB | 4 x USB 2.0 ports |
| DIO | - |
| ETC | Serial Port 4 x COM ports (3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 selectable), Parallel Port SPP/EPP/ECP mode, Floppy 1 x Floppy disk drive shared with parallel port, KB/MS One 1 x 6 wafer connector for Keyboard and Mouse |
| Display | |
| Chipset | Integrated Intel(R) Graphics Media Accelerator 950 |
| Display Memory | - |
| Resolution | - |
| Multiple Display | - |
| LVDS | - |
| HDMI | - |
| Audio | |
| Chipset | Realtek ALC655 6 Channel AC97 CODEC |
| AC97 Codec | - |
| Audio Interface | Mic-in/Line-in/ Line-out |
| Audio Amplifer | - |
| Ethernet | |
| LAN | Intel® 82562ET PCI 10/100Base-T Ethernet controller, Realtek RTL8110SCL PCI Gigabit Ethernet controller |
| Ethernet Interface | 1 x Intel(R) 82562ET PCI 10/100Base-T Ethernet controller, 1 x Realtek RTL8110SCL PCI Gigabit Ethernet controller |
| Touch Screen Interface | |
| Chipset | - |
| Touch Screen Interface | - |
| Power Supply | |
| Power Consumption TBD (with L2400) | |
| Mechanical | |
| Thermal Design | - |
| Size ( L x W ) | 114 x 95 mm (4.5" x 3.7") |
| Weight | - |
| Environmental | |
| Operation Temperature | -40 ~ 85ºC (-40 ~ 185ºF) |
| Storage Temperature | - |
| Relative Humidity | 0 ~ 90% (non-condensing) |
| Safety | - |


- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

ED104-8313