
PM104-7110
製品仕様
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Atom™ processor Z5xx series onboard Z530 SC 1.6GHz FSB 533MHz Z510 SC 1.1GHz FSB 400MHz |
| FSB | - |
| BIOS | AMI(R) MB SPI BIOS |
| System Chipset | Intel(R) System Controller Hub US15W |
| I/O Chip | Winbond(R) 83627EHG |
| System Memory | 1 x 200-pin DDR2 socket supports DDR 533/400 max. up to 1GB w/o ECC registered * DDR2 533MHz for Z530 CPU, DDR2 400MHz for Z510 CPU |
| SSD(CF) | - |
| Watchdog Timer | 255 levels timer interval, (1 ~ 255 seconds), setup by software. Jumper set up for system reset or IRQ |
| Expansion | PC/104+ for both PCI & ISA signal * LPC DMA not supported |
| I/O | |
| MIO | - |
| IrDA | - |
| USB | 4 x USB ports, USB 2.0 compliant |
| DIO | - |
| ETC | I/O Interface 2 x SATA II, 1 x CF, 1 x PS/2 KB/Mouse, 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 1 x LPT, 1 x IrDA, Audio (optional) High definition audio interface (Optional IP-90340 daughter board), GPIO 8-bit general purpose input/output |
| Display | |
| Chipset | Intel(R) System Controller Hub US15W |
| Display Memory | - |
| Resolution | CRT display mode: 2048 x 1536 x 32bpp (60 Hz); 1920 x 1440 x 32bpp (85Hz); 1600 x 1200 x 32bpp (100Hz) LCD display mode: 1024 x 768@16bpp (60Hz) |
| Multiple Display | VGA + LCD |
| LVDS | 18/24-bitTFT LCD |
| HDMI | - |
| Audio | |
| Chipset | - |
| AC97 Codec | - |
| Audio Interface | High definition audio interface (Optional IP-90340 daughter board) |
| Audio Amplifer | - |
| Ethernet | |
| LAN | Intel(R) 82551QM |
| Ethernet Interface | 2 x RJ-45 |
| Touch Screen Interface | |
| Chipset | - |
| Touch Screen Interface | - |
| Power Supply | |
| Power Supply Voltage +5V & +12V power in, AT/ATX power control(+12V for inverter), Power Consumption 8~12W | |
| Mechanical | |
| Thermal Design | - |
| Size ( L x W ) | 96mm (L) x 116mm (W) (3.8” L x 4.6” W) PC/104+ Form Factor |
| Weight | - |
| Environmental | |
| Operation Temperature | 0°C ~ 60°C ( 32°F ~ 140°F ) |
| Storage Temperature | -20°C ~ 85°C ( -4°F ~ 185°F ) |
| Relative Humidity | 10% ~ 85% relative humidity, non-condensing |
| Safety | - |


- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

PM104-7110