
EPIC-5432
製品仕様
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel Atom N270 1.6GHz |
| FSB | - |
| BIOS | Award |
| System Chipset | Intel 945GSE + Intel ICH7M |
| I/O Chip | - |
| System Memory | 1 x 200-pin SO-DIMM socket support 400/533MHz DDR2 SDRAM up to 2GB |
| SSD(CF) | 1 x Compact Flash TypeII socket support UDMA 33 |
| Watchdog Timer | Software programmable 1~255 Seconds |
| Expansion | 1 x PCI-104 slot |
| I/O | |
| MIO | - |
| IrDA | 1 x IrDA (Optional) |
| USB | 6 x USB2.0 (4 x external port, 2 x internal port) |
| DIO | - |
| ETC | Serial Port 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (1 x DB9, 3 x onboard pin header) , GPIO 8-bit Digital I/O , Audio 2.1CH Audio |
| Display | |
| Chipset | Intel 945GSE integrated GMA 950 graphic controller |
| Display Memory | DVMT 3.0, Maximum 224MB shared |
| Resolution | - |
| Multiple Display | - |
| LVDS | - |
| HDMI | - |
| Audio | |
| Chipset | - |
| AC97 Codec | - |
| Audio Interface | 2.1CH Audio |
| Audio Amplifer | - |
| Ethernet | |
| LAN | Intel 82574L (Giga bps) |
| Ethernet Interface | 2 x RJ45 |
| Touch Screen Interface | |
| Chipset | - |
| Touch Screen Interface | - |
| Power Supply | |
| Power Input 12V (+/-5%) single voltage input | |
| Mechanical | |
| Thermal Design | - |
| Size ( L x W ) | 115mm X 165mm |
| Weight | - |
| Environmental | |
| Operation Temperature | 0~60℃ (32~140°F) |
| Storage Temperature | -20~80℃ (-4~176°F) |
| Relative Humidity | 0 to 90% @ 40℃, non-condensing |
| Safety | CE, FCC class A |


- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

EPIC-5432