
EPIC-1631
製品仕様
| System | |
|---|---|
| CPU | AMD LX 800 500MHz |
| FSB | 500MHz |
| BIOS | Award |
| System Chipset | AMD Geode LX 800 + CS5536 |
| I/O Chip | - |
| System Memory | 1 x 200-pin SO-DIMM socket support 400MHz DDR SDRAM up to 1GB |
| SSD(CF) | 1 x Compact Flash socket |
| Watchdog Timer | - |
| Expansion | 1 x PCI-104 |
| I/O | |
| MIO | - |
| IrDA | - |
| USB | 4 x USB2.0 (4 x external port) |
| DIO | - |
| ETC | Serial Port 3 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (1 x DB9, 3 x Onboard pin header) , Audio AC'97 Stereo (MIC-In/Line-In/Line-Out) , GPIO 8-bit Digital I/O , Parallel Port 1 x LPT , Keyboard/Mouse PS/2 Keyboard and Mouse Connector |
| Display | |
| Chipset | AMD Geode LX 800 with integrated 2D graphics engine |
| Display Memory | - |
| Resolution | - |
| Multiple Display | - |
| LVDS | - |
| HDMI | - |
| Audio | |
| Chipset | - |
| AC97 Codec | - |
| Audio Interface | AC'97 Stereo (MIC-In/Line-In/Line-Out) |
| Audio Amplifer | - |
| Ethernet | |
| LAN | Realtek RTL8100C (10/100Mbps) |
| Ethernet Interface | 1 x RJ45 |
| Touch Screen Interface | |
| Chipset | - |
| Touch Screen Interface | - |
| Power Supply | |
| Power Input 12V (+/-5%) single voltage input, Power Consumption 12W without external devices, 1A@12V | |
| Mechanical | |
| Thermal Design | - |
| Size ( L x W ) | 115mm X 165mm |
| Weight | Net: 196g (0.4Lb), Gross: 570g (1.3Lb) |
| Environmental | |
| Operation Temperature | -40~80℃ (-40~176°F) for CF only |
| Storage Temperature | -40~80℃ (-40~176°F) |
| Relative Humidity | 5 to 60% @ 75℃, non-condensing |
| Safety | CE, FCC class A |


- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

EPIC-1631