
EM35-5300
製品仕様
| System | |
|---|---|
| CPU | Intel(R) Atom™ N450, D410, D510 processor |
| FSB | - |
| BIOS | AMI(R) SPI BIOS |
| System Chipset | Intel(R) Atom™ N450, D410, D510 + ICH8M |
| I/O Chip | - |
| System Memory | 1 x 200-pin DDR2 SO-DIMM socket supports *667MHz/800MHz memory max. up to 2GB w/o ECC registered * dependent on CPU |
| SSD(CF) | - |
| Watchdog Timer | 255 levels timer interval, (1sec. to 255min.), setup by software |
| Expansion | 1 x Mini PCI |
| I/O | |
| MIO | - |
| IrDA | - |
| USB | 6 x USB 2.0 |
| DIO | - |
| ETC | I/O Interface 2 x SATA, 2 x RS-232, 1 x IrDA 1.0 compliant, 1 x PS/2 KB/MS, Audio High definition audio interface, GPIO Onboard programmable 8-bit Digital I/Os |
| Display | |
| Chipset | Intel(R) Atom™ N450, D410, D510 processor Integrated |
| Display Memory | - |
| Resolution | VGA: 1400 x 1050 (N450), 2048 x 1536 (D410, D510) |
| Multiple Display | VGA + LVDS |
| LVDS | LVDS: 1280 x 800 (N450); 1366 x 768 (D410, D510); 18-bit LVDS |
| HDMI | - |
| Audio | |
| Chipset | - |
| AC97 Codec | - |
| Audio Interface | High definition audio interface |
| Audio Amplifer | - |
| Ethernet | |
| LAN | - |
| Ethernet Interface | 2 x RJ-45 IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps compliant physical layer |
| Touch Screen Interface | |
| Chipset | - |
| Touch Screen Interface | - |
| Power Supply | |
| Power Supply Voltage +12V DC in, Power Consumption Max 30W, A2V@2.5A | |
| Mechanical | |
| Thermal Design | - |
| Size ( L x W ) | 145mm (L) x 102mm (W) ( 5.7” L x 4” W) |
| Weight | - |
| Environmental | |
| Operation Temperature | 0°C ~ 60°C ( 32°F ~ 140°F ) |
| Storage Temperature | -20°C ~ 85°C ( -4°F ~ 185°F ) |
| Relative Humidity | 10% ~ 85% relative humidity, non-condensing |
| Safety | - |


- PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerがインストールされていない場合は、左のアイコンをクリックして、ダウンロードした後インストールしてください。 Adobe ReaderをインストールするとPDFファイルがご覧に頂けます。詳しくは、アドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。

EM35-5300